ATS DESTINAIRE

by ATS Grand Realtors Private Limited

Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh · UPRERAPRJ417134

Registered

Total units

760

Overview

Registration Date2019-07-16
RERA NumberUPRERAPRJ417134
Promoter IDUPRERAPRM76077
Proposed Start2019-06-01
Proposed Completion2026-05-31

Location

DistrictGautam Buddha Nagar
TehsilDadri
StateUttar Pradesh
Map unavailable — no coordinates on file.

Land Details

Project TypeNew
Total Units760
Unit Types4
Blocks7
Floors30

Khasra records (1)

  • Plot No GH-14 Sector-01 Greater Noida UP· Plot· 33400340

Inventory

Apartments (184 rows)
BlockFloorTypeCountCarpet (m²)BalconyGarage
Tower 1, 2 3, (Type-B)BSMNTOTHER0000
Tower 1, 2 3, (Type-B)BSMNT2OTHER0000
Tower 1, 2 3, (Type-B)GF3 BHK6113.3250
Tower 1, 2 3, (Type-B)13 BHK6113.3250
Tower 1, 2 3, (Type-B)23 BHK6113.3250
Tower 1, 2 3, (Type-B)33 BHK6113.3250
Tower 1, 2 3, (Type-B)43 BHK6113.3250
Tower 1, 2 3, (Type-B)53 BHK6113.3250
Tower 1, 2 3, (Type-B)63 BHK6113.3250
Tower 1, 2 3, (Type-B)73 BHK6113.3250
Tower 1, 2 3, (Type-B)83 BHK6113.3250
Tower 1, 2 3, (Type-B)93 BHK6113.3250
Tower 1, 2 3, (Type-B)103 BHK6113.3250
Tower 1, 2 3, (Type-B)113 BHK6113.3250
Tower 1, 2 3, (Type-B)123 BHK6113.3250
Tower 1, 2 3, (Type-B)13OTHER0000
Tower 1, 2 3, (Type-B)143 BHK6113.3250
Tower 1, 2 3, (Type-B)153 BHK6113.3250
Tower 1, 2 3, (Type-B)163 BHK6113.3250
Tower 1, 2 3, (Type-B)173 BHK6113.3250
Tower 1, 2 3, (Type-B)183 BHK6113.3250
Tower 1, 2 3, (Type-B)193 BHK6113.3250
Tower 1, 2 3, (Type-B)203 BHK6113.3250
Tower 1, 2 3, (Type-B)213 BHK6113.3250
Tower 1, 2 3, (Type-B)223 BHK6113.3250
Tower 1, 2 3, (Type-B)233 BHK6113.3250
Tower 1, 2 3, (Type-B)243 BHK6113.3250
Tower 1, 2 3, (Type-B)253 BHK6113.3250
Tower 1, 2 3, (Type-B)263 BHK6113.3250
Tower 4, 5 (Type-B)BSMNTOTHER0000
Tower 4, 5 (Type-B)BSMNT2OTHER0000
Tower 4, 5 (Type-B)GF3 BHK4113.3250
Tower 4, 5 (Type-B)13 BHK4113.3250
Tower 4, 5 (Type-B)23 BHK4113.3250
Tower 4, 5 (Type-B)33 BHK4113.3250
Tower 4, 5 (Type-B)43 BHK4113.3250
Tower 4, 5 (Type-B)53 BHK4113.3250
Tower 4, 5 (Type-B)63 BHK4113.3250
Tower 4, 5 (Type-B)73 BHK4113.3250
Tower 4, 5 (Type-B)83 BHK4113.3250
Tower 4, 5 (Type-B)93 BHK4113.3250
Tower 4, 5 (Type-B)103 BHK4113.3250
Tower 4, 5 (Type-B)113 BHK4113.3250
Tower 4, 5 (Type-B)123 BHK4113.3250
Tower 4, 5 (Type-B)13OTHER0000
Tower 4, 5 (Type-B)143 BHK4113.3250
Tower 4, 5 (Type-B)153 BHK4113.3250
Tower 4, 5 (Type-B)163 BHK4113.3250
Tower 4, 5 (Type-B)173 BHK4113.3250
Tower 4, 5 (Type-B)183 BHK4113.3250
Tower 4, 5 (Type-B)193 BHK4113.3250
Tower 4, 5 (Type-B)203 BHK4113.3250
Tower 4, 5 (Type-B)213 BHK4113.3250
Tower 4, 5 (Type-B)223 BHK4113.3250
Tower 4, 5 (Type-B)233 BHK4113.3250
Tower 4, 5 (Type-B)243 BHK4113.3250
Tower 4, 5 (Type-B)253 BHK4113.3250
Tower 4, 5 (Type-B)263 BHK4113.3250
Tower 6, 7 (Type-B)BSMNTOTHER0000
Tower 6, 7 (Type-B)BSMNT2OTHER0000
Tower 6, 7 (Type-B)13 BHK4113.3250
Tower 6, 7 (Type-B)GF3 BHK4113.3250
Tower 6, 7 (Type-B)23 BHK4113.3250
Tower 6, 7 (Type-B)33 BHK4113.3250
Tower 6, 7 (Type-B)43 BHK4113.3250
Tower 6, 7 (Type-B)53 BHK4113.3250
Tower 6, 7 (Type-B)63 BHK4113.3250
Tower 6, 7 (Type-B)83 BHK4113.3250
Tower 6, 7 (Type-B)73 BHK4113.3250
Tower 6, 7 (Type-B)93 BHK4113.3250
Tower 6, 7 (Type-B)113 BHK4113.3250
Tower 6, 7 (Type-B)123 BHK4113.3250
Tower 6, 7 (Type-B)13OTHER0000
Tower 6, 7 (Type-B)143 BHK4113.3250
Tower 6, 7 (Type-B)153 BHK4113.3250
Tower 6, 7 (Type-B)163 BHK4113.3250
Tower 6, 7 (Type-B)173 BHK4113.3250
Tower 6, 7 (Type-B)183 BHK4113.3250
Tower 6, 7 (Type-B)193 BHK4113.3250
Tower 6, 7 (Type-B)203 BHK4113.3250
Tower 6, 7 (Type-B)213 BHK4113.3250
Tower 6, 7 (Type-B)223 BHK4113.3250
Tower 6, 7 (Type-B)233 BHK4113.3250
Tower 6, 7 (Type-B)243 BHK4113.3250
Tower 6, 7 (Type-B)253 BHK4113.3250
Tower 6, 7 (Type-B)263 BHK4113.3250
Tower 6, 7 (Type-B)103 BHK4113.3250
Tower 8,9,10 (Type-A)BSMNTOTHER0000
Tower 8,9,10 (Type-A)BSMNT2OTHER0000
Tower 8,9,10 (Type-A)GF4 BHK6148.4350
Tower 8,9,10 (Type-A)14 BHK6152.8750
Tower 8,9,10 (Type-A)24 BHK6152.8750
Tower 8,9,10 (Type-A)34 BHK6152.8750
Tower 8,9,10 (Type-A)44 BHK6152.8750
Tower 8,9,10 (Type-A)54 BHK6152.8750
Tower 8,9,10 (Type-A)64 BHK6152.8750
Tower 8,9,10 (Type-A)74 BHK6152.8750
Tower 8,9,10 (Type-A)84 BHK6152.8750
Tower 8,9,10 (Type-A)94 BHK6152.8750
Tower 8,9,10 (Type-A)104 BHK6152.8750
Tower 8,9,10 (Type-A)114 BHK6152.8750
Tower 8,9,10 (Type-A)124 BHK6152.8750
Tower 8,9,10 (Type-A)13OTHER0000
Tower 8,9,10 (Type-A)144 BHK6152.8750
Tower 8,9,10 (Type-A)154 BHK6152.8750
Tower 8,9,10 (Type-A)164 BHK6152.8750
Tower 8,9,10 (Type-A)174 BHK6152.8750
Tower 8,9,10 (Type-A)184 BHK6152.8750
Tower 8,9,10 (Type-A)194 BHK6152.8750
Tower 8,9,10 (Type-A)204 BHK6152.8750
Tower 8,9,10 (Type-A)214 BHK6152.8750
Tower 8,9,10 (Type-A)224 BHK6152.8750
Tower 8,9,10 (Type-A)234 BHK6152.8750
Tower 8,9,10 (Type-A)244 BHK6152.8750
Tower 8,9,10 (Type-A)254 BHK6152.8750
Tower 8,9,10 (Type-A)264 BHK6152.8750
Tower 11, 12 (Type-A)BSMNTOTHER0000
Tower 11, 12 (Type-A)BSMNT2OTHER0000
Tower 11, 12 (Type-A)GF4 BHK4148.4350
Tower 11, 12 (Type-A)14 BHK4152.8750
Tower 11, 12 (Type-A)24 BHK4152.8750
Tower 11, 12 (Type-A)34 BHK4152.8750
Tower 11, 12 (Type-A)44 BHK4152.8750
Tower 11, 12 (Type-A)54 BHK4152.8750
Tower 11, 12 (Type-A)64 BHK4152.8750
Tower 11, 12 (Type-A)74 BHK4152.8750
Tower 11, 12 (Type-A)84 BHK4152.8750
Tower 11, 12 (Type-A)94 BHK4152.8750
Tower 11, 12 (Type-A)104 BHK4152.8750
Tower 11, 12 (Type-A)114 BHK4152.8750
Tower 11, 12 (Type-A)124 BHK4152.8750
Tower 11, 12 (Type-A)13OTHER0000
Tower 11, 12 (Type-A)144 BHK4152.8750
Tower 11, 12 (Type-A)154 BHK4152.8750
Tower 11, 12 (Type-A)164 BHK4152.8750
Tower 11, 12 (Type-A)174 BHK4152.8750
Tower 11, 12 (Type-A)184 BHK4152.8750
Tower 11, 12 (Type-A)194 BHK4152.8750
Tower 11, 12 (Type-A)204 BHK4152.8750
Tower 11, 12 (Type-A)214 BHK4152.8750
Tower 11, 12 (Type-A)224 BHK4152.8750
Tower 11, 12 (Type-A)234 BHK4152.8750
Tower 11, 12 (Type-A)244 BHK4152.8750
Tower 11, 12 (Type-A)254 BHK4152.8750
Tower 11, 12 (Type-A)264 BHK4152.8750
Tower 11, 12 (Type-A)274 BHK4152.8750
Tower 14, 15 (Type-A)BSMNTOTHER0000
Tower 14, 15 (Type-A)BSMNT2OTHER0000
Tower 14, 15 (Type-A)GF4 BHK4148.4350
Tower 14, 15 (Type-A)14 BHK4152.8750
Tower 14, 15 (Type-A)24 BHK4152.8750
Tower 14, 15 (Type-A)34 BHK4152.8750
Tower 14, 15 (Type-A)44 BHK4152.8750
Tower 14, 15 (Type-A)54 BHK4152.8750
Tower 14, 15 (Type-A)64 BHK4152.8750
Tower 14, 15 (Type-A)74 BHK4152.8750
Tower 14, 15 (Type-A)84 BHK4152.8750
Tower 14, 15 (Type-A)94 BHK4152.8750
Tower 14, 15 (Type-A)104 BHK4152.8750
Tower 14, 15 (Type-A)114 BHK4152.8750
Tower 14, 15 (Type-A)124 BHK4152.8750
Tower 14, 15 (Type-A)144 BHK4152.8750
Tower 14, 15 (Type-A)154 BHK4152.8750
Tower 14, 15 (Type-A)164 BHK4152.8750
Tower 14, 15 (Type-A)174 BHK4152.8750
Tower 14, 15 (Type-A)184 BHK4152.8750
Tower 14, 15 (Type-A)194 BHK4152.8750
Tower 14, 15 (Type-A)204 BHK4152.8750
Tower 14, 15 (Type-A)214 BHK4152.8750
Tower 14, 15 (Type-A)224 BHK4152.8750
Tower 14, 15 (Type-A)234 BHK4152.8750
Tower 14, 15 (Type-A)244 BHK4152.8750
Tower 14, 15 (Type-A)254 BHK4152.8750
Tower 14, 15 (Type-A)264 BHK4152.8750
Tower 14, 15 (Type-A)274 BHK4152.8750
Tower 14, 15 (Type-A)13OTHER0000
COMMERCIALBSMNTSHOP234.5600
COMMERCIALBSMNTSHOP246.9500
COMMERCIALBSMNTSHOP248.500
COMMERCIALBSMNTSHOP635.2500
COMMERCIALGFSHOP234.5600
COMMERCIALGFSHOP233.2400
COMMERCIALGFSHOP248.500
COMMERCIALGFSHOP635.2500

Permits & Approvals

Permit NoPLG/(BP)-3676/657
Permit Date2019-01-17
Valid Until2024-01-16
Extendable Until2029-01-16

Documents

Filing documents

  • Proforma of Completion Certificate(Occupancy)
  • Details of Encumbrances#New(2019-06-15)
    View
  • Commencement Certificate#New(2019-06-15)
    View
  • Other Plan(If Any)#New(2019-06-15)
    View
  • Proforma of Application Form#New(2019-06-15)
    View
  • Proforma of Allotment Letter#New(2019-06-15)
    View
  • Proforma of Conveyance Deed#New(2019-06-15)
    View
  • Waste Disposal Plan#New(2019-06-15)
    View
  • Water Supply Plan#New(2019-06-15)
    View
  • Electricity Supply Plan#New(2019-06-15)
    View
  • Development Work Plan#New(2019-06-15)
    View
  • Affidavit (Form-B)#New(2019-06-19)
    View
  • CA CERTIFICATE#New(2019-06-15)
    View
  • ARCHITECT CERTIFICATE#New(2019-06-15)
    View
  • ENGINEERS CERTIFICATE#New(2019-06-15)
    View

Land documents

  • Lease Deed#24670(2014-07-28)
    201023529Lease Deed Dt. 28 Jul 2014..pdf
    View
  • Registry Document#EG 652046(2018-07-20)
    201026632Development Agreement_20.07.2018.pdf
    View
  • Registry Document#77AD 014360(2018-10-23)
    201028102Affidavit for Water Supply, Water supply sytem.pdf
    View
  • Allotment Letter issued by Competent Authority#112/Parya/SEAC/4709/2018(2019-06-13)
    201029423Plot GH-14 ToR Letter.pdf
    View
  • Lease Deed#GNIDA/BUILDERS/2018/1434(2018-07-23)
    201021944Starcity Buildcon(P) Ltd - Lease Deed Payment Made.pdf
    View

Project Team

Architect AddressATS TOWER, PLOT NO 16 SECTOR 135 NOIDA
Engineer AddressHS-25, 2ND Floor Kailash Colony Market, New Delhi-110048

Developer & Contact

Developer

Promoter NameATS Grand Realtors Private Limited
Promoter AddressATS Tower Plot No -16 Sector 135 Noida 201305
Company TypeCompany
Mobile9643007884
Emailkabanahigh@atsgreens.com
Registered AddressATS Tower Plot No -16 Sector 135 Noida 201305
Contractor AddressATS TOWER, PLOT NO 16 SECTOR 135 NOIDA

Development & Facilities

Development works

Demarcation Of PlotsAs per approved building plan
Boundary WallRCC/Brick work in boundary wall
Road WorkWBM with paver/Tarmac
FootpathsPolycrete tile/Paver
Water Supply Including Drinking Water FacilitiesProvided central water supply for all required areas as given in the drawing , for flushing & irrigation Dual Plumbing system provided.
Sewer SystemTwo pipe line system for sewage disposal & finally treated through STP
DrainDrainage through network of pipes and catch basins to dispersion trenches with overflow to authority drain.
ParksAs per approved building plan
Tree PlantingAs per approved building plan
Design For Electric Supply Including Street LightingThrough LT and Sub Distribution Panels
Community BuildingsClub & other Facilities provided
Treatment And Disposal System Of Sewage And Sullage WaterThrough Sewage Treatment Plant and overflow to authority Sewer line
Solid Waste Management And Disposal SystemThrough Solid Waste Machine
Water Conservation SystemThrough Rain water harvesting Pit
Energy Management System Including Use Of Renewable EnergyAutomatic PLC, Solar , LED
Fire Protection And Fire Safety SystemIntegrated fire alarm system as per NBC
Social Infrastructure And Other Public Amenities Including Public Health ServicesNA
Emergency Evacuation ServicesFire escapes staircase as per NBC
Other Miscellaneous WorkNA

Financials

Registration Fee (₹)172000
Project Duration (months)90