ATS Picturesque Reprieves Phase 2

by ATS HOMES PRIVATE LIMITED

Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh · UPRERAPRJ396176

Registered

Total units

644

Overview

Registration Date2019-02-27
RERA NumberUPRERAPRJ396176
Promoter IDUPRERAPRM2872
Proposed Start2019-07-01
Proposed Completion2026-09-30

Location

DistrictGautam Buddha Nagar
TehsilDadri
StateUttar Pradesh
Map unavailable — no coordinates on file.

Land Details

Project TypeNew
Total Units644
Unit Types4
Blocks3
Floors39

Khasra records (1)

  • PLOT NO- SC-01/01, SEC-152, NOIDA, G.B Nagar U.P· Plot· 2911035

Inventory

Apartments (117 rows)
BlockFloorTypeCountCarpet (m²)BalconyGarage
Tower 1, 29BSMNTOTHER0000
Tower 1, 29GFOTHER0000
Tower 1, 2914 BHK4246.6600
Tower 1, 2923 BHK8115.230
Tower 1, 2933 BHK8115.230
Tower 1, 2943 BHK8115.230
Tower 1, 2953 BHK8115.230
Tower 1, 2963 BHK8115.230
Tower 1, 2973 BHK8115.230
Tower 1, 2983 BHK8115.230
Tower 1, 2993 BHK8115.230
Tower 1, 29103 BHK8115.230
Tower 1, 29113 BHK8115.230
Tower 1, 29123 BHK8115.230
Tower 1, 2913OTHER0000
Tower 1, 29143 BHK8115.230
Tower 1, 29153 BHK8115.230
Tower 1, 29163 BHK8115.230
Tower 1, 29173 BHK8115.230
Tower 1, 29183 BHK8115.230
Tower 1, 29193 BHK8115.230
Tower 1, 29203 BHK8115.230
Tower 1, 29213 BHK8115.230
Tower 1, 29223 BHK8115.230
Tower 1, 29233 BHK8115.230
Tower 1, 29243 BHK8115.230
Tower 1, 29253 BHK8115.230
Tower 1, 29263 BHK8115.230
Tower 1, 29273 BHK8115.230
Tower 1, 29283 BHK8115.230
Tower 1, 29293 BHK8115.230
Tower 1, 29303 BHK8115.230
Tower 1, 29313 BHK8115.230
Tower 1, 29323 BHK8115.230
Tower 1, 29333 BHK8115.230
Tower 1, 29343 BHK8115.230
Tower 1, 29353 BHK8115.230
Tower 1, 29363 BHK8115.230
Tower 1, 29373 BHK8115.230
Tower 2, 3BSMNTOTHER0000
Tower 2, 3GFOTHER0000
Tower 2, 314 BHK4191.2920
Tower 2, 324 BHK4191.2950
Tower 2, 334 BHK4191.2950
Tower 2, 344 BHK4191.2950
Tower 2, 354 BHK4191.2950
Tower 2, 364 BHK4191.2950
Tower 2, 374 BHK4191.2950
Tower 2, 384 BHK4191.2950
Tower 2, 394 BHK4191.2950
Tower 2, 3104 BHK4191.2950
Tower 2, 3114 BHK4191.2950
Tower 2, 3124 BHK4191.2950
Tower 2, 313OTHER0000
Tower 2, 3144 BHK4191.2950
Tower 2, 3154 BHK4191.2950
Tower 2, 3164 BHK4191.2950
Tower 2, 3174 BHK4191.2950
Tower 2, 3184 BHK4191.2950
Tower 2, 3194 BHK4191.2950
Tower 2, 3204 BHK4191.2950
Tower 2, 3214 BHK4191.2950
Tower 2, 3224 BHK4191.2950
Tower 2, 3234 BHK4191.2950
Tower 2, 3244 BHK4191.2950
Tower 2, 3254 BHK4191.2950
Tower 2, 3264 BHK4191.2950
Tower 2, 3274 BHK4191.2950
Tower 2, 3284 BHK4191.2950
Tower 2, 3294 BHK4191.2950
Tower 2, 3304 BHK4191.2950
Tower 2, 3314 BHK4191.2950
Tower 2, 3324 BHK4191.2950
Tower 2, 3334 BHK4191.2950
Tower 2, 3344 BHK4191.2950
Tower 2, 3354 BHK4191.2950
Tower 2, 3364 BHK4191.2950
Tower 2, 337PENTHOUSE4212.4750
Tower 4, 5, 6BSMNTOTHER0000
Tower 4, 5, 6GFOTHER0000
Tower 4, 5, 613 BHK6136.5720
Tower 4, 5, 623 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 633 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 643 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 653 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 663 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 673 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 683 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 693 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 6103 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 6113 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 6123 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 613OTHER0000
Tower 4, 5, 6143 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 6153 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 6163 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 6173 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 6183 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 6193 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 6203 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 6213 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 6223 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 6233 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 6243 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 6253 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 6263 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 6273 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 6283 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 6293 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 6303 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 6313 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 6323 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 6333 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 6343 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 6353 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 6363 BHK6136.5740
Tower 4, 5, 637PENTHOUSE6155.1540

Permits & Approvals

Permit NoM/V/N/2016/IV-1493/940
Permit Date2016-11-08
Valid Until2021-11-07
Extendable Until2026-11-07

Documents

Filing documents

  • Other Plan(If Any)
  • Proforma of Conveyance Deed
  • Proforma of Completion Certificate(Occupancy)
  • Details of Encumbrances#New(2019-02-07)
    View
  • Commencement Certificate#New(2019-02-06)
    View
  • Other Plan(If Any)#New(2019-02-16)
    View
  • Proforma of Application Form#New(2019-02-06)
    View
  • Proforma of Allotment Letter#New(2019-02-06)
    View
  • Waste Disposal Plan#New(2019-02-06)
    View
  • Water Supply Plan#New(2019-02-06)
    View
  • Electricity Supply Plan#New(2019-02-06)
    View
  • Development Work Plan#New(2019-02-06)
    View
  • Affidavit (Form-B)#New(2019-02-25)
    View
  • CA CERTIFICATE#New(2019-02-06)
    View
  • ARCHITECT CERTIFICATE#New(2019-02-06)
    View
  • ENGINEERS CERTIFICATE#New(2019-02-06)
    View

Land documents

  • Lease Deed#7037(2015-12-30)
    189534893Lease Deed - ATS Picturse Reprives.pdf
    View

Project Team

Architect AddressATS Tower , Plot-16, Sector-135, Noida-201305
Engineer AddressHS-25, 2nd floor (level-3), Kailash Colony Market, New Delhi-110048

Developer & Contact

Developer

Promoter NameATS HOMES PRIVATE LIMITED
Promoter AddressATS Tower, Plot-16, Sector-135, Noida-201305
Company TypeCompany
Mobile9643007884
Emailhomes@atsgreens.com
Registered AddressATS Tower, Plot-16, Sector-135, Noida-201305
Contractor AddressATS Tower , Plot-16, Sector-135, Noida-201305

Development & Facilities

Development works

Demarcation Of PlotsInitial Survey
Boundary WallRCC / Brick work in boundary wall
Road WorkWBM with paver
FootpathsPolycrete tile/Paver
Water Supply Including Drinking Water FacilitiesProvided central water supply to all unit as given in the drawing , for flushing & irrigation Dual Plumbing system
Sewer SystemTwo pipe line system for sewage disposal & finally treated through STP
DrainCollected through piping & catch basin network , under ground water through harvesting pit
ParksPark area are given as per the design
Tree PlantingTree plant area are given as per the design
Design For Electric Supply Including Street LightingThrough LT and Sub Distribution Panels
Community BuildingsClub & other facilities provided shared with other Phases
Treatment And Disposal System Of Sewage And Sullage WaterThrough Sewage Treatment Plant
Solid Waste Management And Disposal SystemThrough Solid Waste Machine
Water Conservation SystemThrough Rain water harvesting Pit
Energy Management System Including Use Of Renewable EnergyAutomatic PLC, Solar , LED
Fire Protection And Fire Safety SystemIntegrated fire alarm system as per NBC
Social Infrastructure And Other Public Amenities Including Public Health ServicesNA
Emergency Evacuation ServicesFire escapes staircase as per NBC
Other Miscellaneous WorkNA

Financials

Registration Fee (₹)151000
Project Duration (months)93