Eureka Park - Phase 2

by Land Kart Builders Private Limited

Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh · UPRERAPRJ469983

Registered

Total units

688

Overview

Registration Date2021-10-06
RERA NumberUPRERAPRJ469983
Promoter IDUPRERAPRM11547
Proposed Start2021-10-01
Proposed Completion2026-09-30

Location

DistrictGautam Buddha Nagar
TehsilGautam Buddha Nagar
StateUttar Pradesh
Map unavailable — no coordinates on file.

Land Details

Project TypeNew
Total Units688
Unit Types1
Blocks7
Floors29

Khasra records (1)

  • SC-02/A1· Plot· 30166

Inventory

Apartments (347 rows)
BlockFloorTypeCountCarpet (m²)BalconyGarage
TOWER-11-TYPE B2GF3 BHK272.7813
TOWER-11-TYPE B213 BHK272.7813
TOWER-11-TYPE B223 BHK472.7813
TOWER-11-TYPE B233 BHK472.7813
TOWER-11-TYPE B243 BHK472.7813
TOWER-11-TYPE B253 BHK472.7813
TOWER-11-TYPE B263 BHK472.7813
TOWER-11-TYPE B273 BHK472.7813
TOWER-11-TYPE B283 BHK472.7813
TOWER-11-TYPE B293 BHK472.7813
TOWER-11-TYPE B2103 BHK472.7813
TOWER-11-TYPE B2113 BHK472.7813
TOWER-11-TYPE B2123 BHK472.7813
TOWER-11-TYPE B2133 BHK472.7813
TOWER-11-TYPE B2143 BHK472.7813
TOWER-11-TYPE B2153 BHK472.7813
TOWER-11-TYPE B2163 BHK472.7813
TOWER-11-TYPE B2173 BHK472.7813
TOWER-11-TYPE B2183 BHK472.7813
TOWER-11-TYPE B2193 BHK472.7813
TOWER-11-TYPE B2203 BHK472.7813
TOWER-11-TYPE B2213 BHK472.7813
TOWER-11-TYPE B2223 BHK472.7813
TOWER-11-TYPE B2233 BHK472.7813
TOWER-11-TYPE B2243 BHK472.7813
TOWER-11-TYPE B2253 BHK472.7813
TOWER-11-TYPE B2263 BHK472.7813
TOWER-11-TYPE B2273 BHK472.7813
TOWER-11-TYPE B2283 BHK472.7813
TOWER-12- TYPE B2GF3 BHK272.7813
TOWER-12- TYPE B213 BHK272.7813
TOWER-12- TYPE B223 BHK472.7813
TOWER-12- TYPE B233 BHK472.7813
TOWER-12- TYPE B243 BHK472.7813
TOWER-12- TYPE B253 BHK472.7813
TOWER-12- TYPE B263 BHK472.7813
TOWER-12- TYPE B273 BHK472.7813
TOWER-12- TYPE B283 BHK472.7813
TOWER-12- TYPE B293 BHK472.7813
TOWER-12- TYPE B2103 BHK472.7813
TOWER-12- TYPE B2113 BHK472.7813
TOWER-12- TYPE B2123 BHK472.7813
TOWER-12- TYPE B2133 BHK472.7813
TOWER-12- TYPE B2143 BHK472.7813
TOWER-12- TYPE B2153 BHK472.7813
TOWER-12- TYPE B2163 BHK472.7813
TOWER-12- TYPE B2173 BHK472.7813
TOWER-12- TYPE B2183 BHK472.7813
TOWER-12- TYPE B2193 BHK472.7813
TOWER-12- TYPE B2203 BHK472.7813
TOWER-12- TYPE B2213 BHK472.7813
TOWER-12- TYPE B2223 BHK472.7813
TOWER-12- TYPE B2233 BHK472.7813
TOWER-12- TYPE B2243 BHK472.7813
TOWER-12- TYPE B2253 BHK472.7813
TOWER-12- TYPE B2263 BHK472.7813
TOWER-12- TYPE B2273 BHK472.7813
TOWER-12- TYPE B2283 BHK472.7813
TOWER-14- TYPE B1GF3 BHK272.7813
TOWER-14- TYPE B113 BHK272.7813
TOWER-14- TYPE B123 BHK472.7813
TOWER-14- TYPE B133 BHK472.7813
TOWER-14- TYPE B143 BHK472.7813
TOWER-14- TYPE B153 BHK472.7813
TOWER-14- TYPE B163 BHK472.7813
TOWER-14- TYPE B173 BHK472.7813
TOWER-14- TYPE B183 BHK472.7813
TOWER-14- TYPE B193 BHK472.7813
TOWER-14- TYPE B1103 BHK472.7813
TOWER-14- TYPE B1113 BHK472.7813
TOWER-14- TYPE B1123 BHK472.7813
TOWER-14- TYPE B1133 BHK472.7813
TOWER-14- TYPE B1143 BHK472.7813
TOWER-14- TYPE B1153 BHK472.7813
TOWER-14- TYPE B1163 BHK472.7813
TOWER-14- TYPE B1173 BHK472.7813
TOWER-14- TYPE B1183 BHK472.7813
TOWER-14- TYPE B1193 BHK472.7813
TOWER-14- TYPE B1203 BHK472.7813
TOWER-14- TYPE B1213 BHK472.7813
TOWER-14- TYPE B1223 BHK472.7813
TOWER-14- TYPE B1233 BHK472.7813
TOWER-14- TYPE B1243 BHK472.7813
TOWER-14- TYPE B1253 BHK472.7813
TOWER-14- TYPE B1263 BHK472.7813
TOWER-14- TYPE B1273 BHK472.7813
TOWER-14- TYPE B1283 BHK472.7813
TOWER 15- TYPE C2GF3 BHK291.1693
TOWER 15- TYPE C213 BHK291.1693
TOWER 15- TYPE C223 BHK291.1693
TOWER 15- TYPE C233 BHK291.1693
TOWER 15- TYPE C243 BHK291.1693
TOWER 15- TYPE C253 BHK291.1693
TOWER 15- TYPE C263 BHK291.1693
TOWER 15- TYPE C273 BHK291.1693
TOWER 15- TYPE C283 BHK291.1693
TOWER 15- TYPE C293 BHK291.1693
TOWER 15- TYPE C2103 BHK291.1693
TOWER 15- TYPE C2113 BHK291.1693
TOWER 15- TYPE C2123 BHK291.1693
TOWER 15- TYPE C2133 BHK291.1693
TOWER 15- TYPE C2143 BHK291.1693
TOWER 15- TYPE C2153 BHK291.1693
TOWER 15- TYPE C2163 BHK291.1693
TOWER 15- TYPE C2173 BHK291.1693
TOWER 15- TYPE C2183 BHK291.1693
TOWER 15- TYPE C2193 BHK291.1693
TOWER 15- TYPE C2203 BHK291.1693
TOWER 15- TYPE C2213 BHK291.1693
TOWER 15- TYPE C2223 BHK291.1693
TOWER 15- TYPE C223 BHK191.183
TOWER 15- TYPE C233 BHK191.183
TOWER 15- TYPE C243 BHK191.183
TOWER 15- TYPE C253 BHK191.183
TOWER 15- TYPE C263 BHK191.183
TOWER 15- TYPE C273 BHK191.183
TOWER 15- TYPE C283 BHK191.183
TOWER 15- TYPE C293 BHK191.183
TOWER 15- TYPE C2103 BHK191.183
TOWER 15- TYPE C2113 BHK191.183
TOWER 15- TYPE C2123 BHK191.183
TOWER 15- TYPE C2133 BHK191.183
TOWER 15- TYPE C2143 BHK191.183
TOWER 15- TYPE C2153 BHK191.183
TOWER 15- TYPE C2163 BHK191.183
TOWER 15- TYPE C2173 BHK191.183
TOWER 15- TYPE C2183 BHK191.183
TOWER 15- TYPE C2193 BHK191.183
TOWER 15- TYPE C2203 BHK191.183
TOWER 15- TYPE C2213 BHK191.183
TOWER 15- TYPE C2223 BHK191.183
TOWER 15- TYPE C223 BHK191.1793
TOWER 15- TYPE C233 BHK191.1793
TOWER 15- TYPE C243 BHK191.1793
TOWER 15- TYPE C253 BHK191.1793
TOWER 15- TYPE C263 BHK191.1793
TOWER 15- TYPE C273 BHK191.1793
TOWER 15- TYPE C283 BHK191.1793
TOWER 15- TYPE C293 BHK191.1793
TOWER 15- TYPE C2103 BHK191.1793
TOWER 15- TYPE C2113 BHK191.1793
TOWER 15- TYPE C2123 BHK191.1793
TOWER 15- TYPE C2133 BHK191.1793
TOWER 15- TYPE C2143 BHK191.1793
TOWER 15- TYPE C2153 BHK191.1793
TOWER 15- TYPE C2163 BHK191.1793
TOWER 15- TYPE C2173 BHK191.1793
TOWER 15- TYPE C2183 BHK191.1793
TOWER 15- TYPE C2193 BHK191.1793
TOWER 15- TYPE C2203 BHK191.1793
TOWER 15- TYPE C2213 BHK191.1793
TOWER 15- TYPE C2223 BHK191.1793
TOWER 16- TYPE C2GF3 BHK291.1693
TOWER 16- TYPE C213 BHK291.1693
TOWER 16- TYPE C223 BHK291.1693
TOWER 16- TYPE C233 BHK291.1693
TOWER 16- TYPE C243 BHK291.1693
TOWER 16- TYPE C253 BHK291.1693
TOWER 16- TYPE C263 BHK291.1693
TOWER 16- TYPE C273 BHK291.1693
TOWER 16- TYPE C283 BHK291.1693
TOWER 16- TYPE C293 BHK291.1693
TOWER 16- TYPE C2103 BHK291.1693
TOWER 16- TYPE C2113 BHK291.1693
TOWER 16- TYPE C2123 BHK291.1693
TOWER 16- TYPE C2133 BHK291.1693
TOWER 16- TYPE C2143 BHK291.1693
TOWER 16- TYPE C2153 BHK291.1693
TOWER 16- TYPE C2163 BHK291.1693
TOWER 16- TYPE C2173 BHK291.1693
TOWER 16- TYPE C2183 BHK291.1693
TOWER 16- TYPE C2193 BHK291.1693
TOWER 16- TYPE C2203 BHK291.1693
TOWER 16- TYPE C2213 BHK291.1693
TOWER 16- TYPE C2223 BHK291.1693
TOWER 16- TYPE C223 BHK191.183
TOWER 16- TYPE C233 BHK191.183
TOWER 16- TYPE C243 BHK191.183
TOWER 16- TYPE C253 BHK191.183
TOWER 16- TYPE C263 BHK191.183
TOWER 16- TYPE C273 BHK191.183
TOWER 16- TYPE C283 BHK191.183
TOWER 16- TYPE C293 BHK191.183
TOWER 16- TYPE C2103 BHK191.183
TOWER 16- TYPE C2113 BHK191.183
TOWER 16- TYPE C2123 BHK191.183
TOWER 16- TYPE C2133 BHK191.183
TOWER 16- TYPE C2143 BHK191.183
TOWER 16- TYPE C2153 BHK191.183
TOWER 16- TYPE C2163 BHK191.183
TOWER 16- TYPE C2173 BHK191.183
TOWER 16- TYPE C2183 BHK191.183
TOWER 16- TYPE C2193 BHK191.183
TOWER 16- TYPE C2203 BHK191.183
TOWER 16- TYPE C2213 BHK191.183
TOWER 16- TYPE C2223 BHK191.183
TOWER 16- TYPE C223 BHK191.1793
TOWER 16- TYPE C233 BHK191.1793
TOWER 16- TYPE C243 BHK191.1793
TOWER 16- TYPE C253 BHK191.1793
TOWER 16- TYPE C263 BHK191.1793
TOWER 16- TYPE C273 BHK191.1793
TOWER 16- TYPE C283 BHK191.1793
TOWER 16- TYPE C293 BHK171.1793
TOWER 16- TYPE C2103 BHK191.1793
TOWER 16- TYPE C2113 BHK191.1793
TOWER 16- TYPE C2123 BHK191.1793
TOWER 16- TYPE C2133 BHK191.1793
TOWER 16- TYPE C2143 BHK191.1793
TOWER 16- TYPE C2153 BHK191.1793
TOWER 16- TYPE C2163 BHK191.1793
TOWER 16- TYPE C2173 BHK191.1793
TOWER 16- TYPE C2183 BHK191.1793
TOWER 16- TYPE C2193 BHK191.1793
TOWER 16- TYPE C2203 BHK191.1793
TOWER 16- TYPE C2213 BHK191.1793
TOWER 16- TYPE C2223 BHK191.1793
TOWER 17- TYPE C2GF3 BHK291.1693
TOWER 17- TYPE C213 BHK291.1693
TOWER 17- TYPE C223 BHK291.1693
TOWER 17- TYPE C233 BHK291.1693
TOWER 17- TYPE C243 BHK291.1693
TOWER 17- TYPE C253 BHK291.1693
TOWER 17- TYPE C263 BHK291.1693
TOWER 17- TYPE C273 BHK291.1693
TOWER 17- TYPE C283 BHK291.1693
TOWER 17- TYPE C293 BHK291.1693
TOWER 17- TYPE C2103 BHK291.1693
TOWER 17- TYPE C2113 BHK291.1693
TOWER 17- TYPE C2123 BHK291.1693
TOWER 17- TYPE C2133 BHK291.1693
TOWER 17- TYPE C2143 BHK291.1693
TOWER 17- TYPE C2153 BHK291.1693
TOWER 17- TYPE C2163 BHK291.1693
TOWER 17- TYPE C2173 BHK291.1693
TOWER 17- TYPE C2183 BHK291.1693
TOWER 17- TYPE C2193 BHK291.1693
TOWER 17- TYPE C2203 BHK291.1693
TOWER 17- TYPE C2213 BHK291.1693
TOWER 17- TYPE C2223 BHK291.1693
TOWER 17- TYPE C223 BHK191.183
TOWER 17- TYPE C233 BHK191.183
TOWER 17- TYPE C243 BHK191.183
TOWER 17- TYPE C253 BHK191.183
TOWER 17- TYPE C263 BHK191.183
TOWER 17- TYPE C273 BHK191.183
TOWER 17- TYPE C283 BHK191.183
TOWER 17- TYPE C293 BHK191.183
TOWER 17- TYPE C2103 BHK191.183
TOWER 17- TYPE C2113 BHK191.183
TOWER 17- TYPE C2123 BHK191.183
TOWER 17- TYPE C2133 BHK191.183
TOWER 17- TYPE C2143 BHK191.183
TOWER 17- TYPE C2153 BHK191.183
TOWER 17- TYPE C2163 BHK191.183
TOWER 17- TYPE C2173 BHK191.183
TOWER 17- TYPE C2183 BHK191.183
TOWER 17- TYPE C2193 BHK191.183
TOWER 17- TYPE C2203 BHK191.183
TOWER 17- TYPE C2213 BHK191.183
TOWER 17- TYPE C2223 BHK191.183
TOWER 17- TYPE C223 BHK191.1793
TOWER 17- TYPE C233 BHK191.1793
TOWER 17- TYPE C243 BHK191.1793
TOWER 17- TYPE C253 BHK191.1793
TOWER 17- TYPE C263 BHK191.1793
TOWER 17- TYPE C273 BHK191.1793
TOWER 17- TYPE C283 BHK191.1793
TOWER 17- TYPE C293 BHK191.1793
TOWER 17- TYPE C2103 BHK191.1793
TOWER 17- TYPE C2113 BHK191.1793
TOWER 17- TYPE C2123 BHK191.1793
TOWER 17- TYPE C2133 BHK191.1793
TOWER 17- TYPE C2143 BHK191.1793
TOWER 17- TYPE C2153 BHK191.1793
TOWER 17- TYPE C2163 BHK191.1793
TOWER 17- TYPE C2173 BHK191.1793
TOWER 17- TYPE C2183 BHK191.1793
TOWER 17- TYPE C2193 BHK191.1793
TOWER 17- TYPE C2203 BHK191.1793
TOWER 17- TYPE C2213 BHK191.1793
TOWER 17- TYPE C2223 BHK191.1793
TOWER 18- TYPE C2GF3 BHK291.1693
TOWER 18- TYPE C213 BHK291.1693
TOWER 18- TYPE C223 BHK291.1693
TOWER 18- TYPE C233 BHK291.1693
TOWER 18- TYPE C243 BHK291.1693
TOWER 18- TYPE C253 BHK291.1693
TOWER 18- TYPE C263 BHK291.1693
TOWER 18- TYPE C273 BHK291.1693
TOWER 18- TYPE C283 BHK291.1693
TOWER 18- TYPE C293 BHK291.1693
TOWER 18- TYPE C2103 BHK291.1693
TOWER 18- TYPE C2113 BHK291.1693
TOWER 18- TYPE C2123 BHK291.1693
TOWER 18- TYPE C2133 BHK291.1693
TOWER 18- TYPE C2143 BHK291.1693
TOWER 18- TYPE C2153 BHK291.1693
TOWER 18- TYPE C2163 BHK291.1693
TOWER 18- TYPE C2173 BHK291.1693
TOWER 18- TYPE C2183 BHK291.1693
TOWER 18- TYPE C2193 BHK291.1693
TOWER 18- TYPE C2203 BHK291.1693
TOWER 18- TYPE C2213 BHK291.1693
TOWER 18- TYPE C2223 BHK291.1693
TOWER 18- TYPE C223 BHK191.183
TOWER 18- TYPE C233 BHK191.183
TOWER 18- TYPE C243 BHK191.183
TOWER 18- TYPE C253 BHK191.183
TOWER 18- TYPE C263 BHK191.183
TOWER 18- TYPE C273 BHK191.183
TOWER 18- TYPE C283 BHK191.183
TOWER 18- TYPE C293 BHK191.183
TOWER 18- TYPE C2103 BHK191.183
TOWER 18- TYPE C2113 BHK191.183
TOWER 18- TYPE C2123 BHK191.183
TOWER 18- TYPE C2133 BHK191.183
TOWER 18- TYPE C2143 BHK191.183
TOWER 18- TYPE C2153 BHK191.183
TOWER 18- TYPE C2163 BHK191.183
TOWER 18- TYPE C2173 BHK191.183
TOWER 18- TYPE C2183 BHK191.183
TOWER 18- TYPE C2193 BHK191.183
TOWER 18- TYPE C2203 BHK191.183
TOWER 18- TYPE C2213 BHK191.183
TOWER 18- TYPE C2223 BHK191.183
TOWER 18- TYPE C223 BHK191.1793
TOWER 18- TYPE C233 BHK191.1793
TOWER 18- TYPE C243 BHK191.1793
TOWER 18- TYPE C253 BHK191.1793
TOWER 18- TYPE C263 BHK191.1793
TOWER 18- TYPE C273 BHK191.1793
TOWER 18- TYPE C283 BHK191.1793
TOWER 18- TYPE C293 BHK191.1793
TOWER 18- TYPE C2103 BHK191.1793
TOWER 18- TYPE C2113 BHK191.1793
TOWER 18- TYPE C2123 BHK191.1793
TOWER 18- TYPE C2133 BHK191.1793
TOWER 18- TYPE C2143 BHK191.1793
TOWER 18- TYPE C2153 BHK191.1793
TOWER 18- TYPE C2163 BHK191.1793
TOWER 18- TYPE C2173 BHK191.1793
TOWER 18- TYPE C2183 BHK191.1793
TOWER 18- TYPE C2193 BHK191.1793
TOWER 18- TYPE C2203 BHK191.1793
TOWER 18- TYPE C2213 BHK191.1793
TOWER 18- TYPE C2223 BHK191.1793

Permits & Approvals

Permit NoNOIDA/IV/1500/934
Permit Date2016-10-24
Valid Until2021-10-24
Extendable Until2026-10-24

Documents

Filing documents

  • Proforma of Completion Certificate(Occupancy)
  • Details of Encumbrances#New(2021-09-28)
    View
  • Commencement Certificate#New(2021-09-01)
    View
  • Other Plan(If Any)#New(2021-10-02)
    View
  • Proforma of Application Form#New(2021-09-01)
    View
  • Proforma of Allotment Letter#New(2021-09-02)
    View
  • Proforma of Conveyance Deed#New(2021-09-01)
    View
  • Waste Disposal Plan#New(2021-09-29)
    View
  • Water Supply Plan#New(2021-10-02)
    View
  • Electricity Supply Plan#New(2021-09-29)
    View
  • Development Work Plan#New(2021-09-29)
    View
  • Affidavit (Form-B)#New(2021-09-03)
    View
  • CA CERTIFICATE#New(2021-10-02)
    View
  • ARCHITECT CERTIFICATE#New(2021-10-02)
    View
  • ENGINEERS CERTIFICATE#New(2021-10-02)
    View

Land documents

  • Lease Deed#6336(2016-06-17)
    294802340654482778A-6_SUB-LEASE DEED_Land Kart Builders Plot No. SC 02 A1 Sec 150 Noida Area 83970 Sq.Mtr.pdf
    View

Project Team

Architect AddressACPL Design Limited, E-24, South Ex- 1, New Delhi - 110049
Engineer AddressB-74, Sector 57, Noida

Developer & Contact

Developer

Promoter NameLand Kart Builders Private Limited
Promoter AddressLandkart Builders Private Limited Eureka Park Plot No. - SC 02/A-1 Sector- 150, Noida, Gautam Budhha Nagar Uttar Pradesh- 201310
Company TypeCompany
Mobile8420200511
Emailreracompliance.eurekapark@gmail.com
Registered AddressLandkart Builders Private Limited Eureka Park Plot No. - SC 02/A-1 Sector- 150, Noida, Gautam Budhha Nagar Uttar Pradesh- 201310
Contractor AddressIn-house

Bank Accounts

Account Typecollection
Account Number039305013547
Account NameLand Kart Builders Pvt Ltd Collection A/c Eureka Park Ph 2
Bank NameICICI Bank
BranchGautam Budh Nagar
Branch AddressKrishna Apra Royal Plaza, D2, E ACB, Alpha Gautam Budh Nagar Uttar Pradesh
Branch DistrictGautam Buddha Nagar
IFSCICIC0000254
Account Typeseparate
Account Number039305013549
Account NameLand Kart Builders Pvt Ltd Separate A/c Eureka Park Ph 2
Bank NameICICI Bank
BranchGautam Budh Nagar
Branch AddressKrishna Apra Royal Plaza, D2, E ACB, Alpha Gautam Budh Nagar Uttar Pradesh
Branch DistrictGautam Buddha Nagar
IFSCICIC0000254
Account Typetransaction
Account Number039305013548
Account NameLand Kart Builders Pvt Ltd RERA A/c Eureka Park Ph-2
Bank NameICICI Bank
BranchGautam Budh Nagar
Branch AddressKrishna Apra Royal Plaza, D2, E ACB Alpha Gautam Budh Nagar Uttar Pradesh
Branch DistrictGautam Buddha Nagar
IFSCICICI0000254

Development & Facilities

Development works

Demarcation Of PlotsThe plot is part of over all sports city in sector 150 Noida. The Same is demarcated as per the overall approved master plan.
Boundary WallThe Boundary wall shall be constructed on 2 sides towards the outer boundary of sports city. The boundary face towards inner side of the sports city shall be developed with MS frames and soft fence through plantation.
Road WorkThe internal roads shall be constructed in black asphalt road/bitumen with WBM and other required layers.
FootpathsThe foothpath shall be constructed in project with concrete finish or as per the landscape design.
Water Supply Including Drinking Water FacilitiesAll apartments shall be provided with domestic water for household activities and STP treated water for flushing. The STP treated water shall also be supplied for irrigation purposes. For the same water tanks are getting created in underground and on terrace. Separate tanks are provided for fire water.
Sewer SystemThe Sewer system of the project is designed with chambers and manholes and the entire sewer is routed to STP for treated. The treated water from sewer is supplied for irrigation in landscapes and flushing in toilets. The extra water from sewer shall be coonected to master services of the sports city for usage in other green areas of the sports city.
DrainThe Drain system is planned with combinations of drains ,chambers and manholes.The entire storm water is routed to rain water harvesting pits for recharging the ground water. The overflow from the recharge pits shall be connected to the master services of the sports city.
ParksThe Parks and other landscaped areas will be developed with kids playing areas, multipurose lawn,badminton court,putting green and other playing areas.
Tree PlantingThe trees of category ornamental ,shady and native species shall be planted in the entire project as per the species recommende in the landscape.
Design For Electric Supply Including Street LightingThe entire electricity is planned as per the electricity norms and in addition DG power backup is provided in the essentrial common areas of the project. And limited power backup (depending on size of apartment) for necessary amenities is provided in the apartment as well.
Community BuildingsCommunity Building will be constucted in project with mini-theatre,spa with steam and sauna ,swimming pools with changing rooms,yoga/medidation room, multipurpose hall ,Gymanasium,squash court,indoor playing areas etc.
Treatment And Disposal System Of Sewage And Sullage WaterThe swer system of the project is designed with chambers and manholes. and the entire sewer is routed to STP for treated. The treated water from sewer is supplied for irrigation in landscape and flushing in toilets. The extra water from sewer shall be connected to master services of the sports city for usage in othrer green areas of the sports city.
Solid Waste Management And Disposal SystemThe solid waste shall be encouraged for segregation with in all apartments. The dustbins shall be provided for segregated waste in the common areas. From where the BIO WASTE shall be converted to manure through OWC within the campus and other waste shall be handed over to the government vendors for further disposal.
Water Conservation SystemFor water conservation all toilets shall be provided with dual flush fixtures,low fittings shall be provided and Treated water from STP shall be used for irrigation and flushing.
Energy Management System Including Use Of Renewable EnergyFor energy management the meters shall be installed at all critical locations and further maximum LED light fixtures shall be used in common areas. Solar street light shall be provided on the roads as per the authority recommendation. Water supplied through common solar heating system to all kitchens.
Fire Protection And Fire Safety SystemThe fire protection and safety systems are provided as per the approved scheme from fire authorities with sprinklers and smoke/heat detectors and where recommended/required.
Social Infrastructure And Other Public Amenities Including Public Health ServicesThe Social infrastructure shall be provided with domestic water supply with tanks,STP treted water for flushing with tanks and irrigation ,storm /rain water drainage system,sewer drainage system,waste water drainage system,firefighting system including sprinklers ,FHC detectors ,fire water tank ,authority main power supply ,Dg power backup for essential common supply,lifts.
Emergency Evacuation ServicesFor emergency evacuation the staircases are provided ,lifts rea provided and a dedicated assembly areas are also defined in the campus.Adequate signage is also provided.
Other Miscellaneous WorkNot applicable

Financials

Registration Fee (₹)156000
Project Duration (months)60