Registered
Total units
372
Overview
Registration Date2022-12-17
RERA NumberUPRERAPRJ848586
Promoter IDUPRERAPRM207618
Proposed Start2023-01-01
Proposed Completion2027-12-31
Location
DistrictGautam Buddha Nagar
TehsilGautam Buddha Nagar
StateUttar Pradesh
Map unavailable — no coordinates on file.
Land Details
Project TypeNew
Total Units372
Unit Types4
Blocks2
Floors32
Khasra records (1)
- 35634· Plot· 11558 m²
Inventory
Apartments (95 rows)
| Block | Floor | Type | Count | Carpet (m²) | Balcony | Garage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower-1 | 1 | 3 BHK | 4 | 111.371 | 4 | — |
| Tower-1 | 2 | 3 BHK | 4 | 111.371 | 4 | — |
| Tower-1 | 3 | 3 BHK | 4 | 111.371 | 4 | — |
| Tower-1 | 4 | 3 BHK | 4 | 111.371 | 4 | — |
| Tower-1 | 5 | 3 BHK | 4 | 111.371 | 4 | — |
| Tower-1 | 6 | 3 BHK | 4 | 111.371 | 4 | — |
| Tower-1 | 7 | 3 BHK | 4 | 111.371 | 4 | — |
| Tower-1 | 8 | 3 BHK | 4 | 111.371 | 4 | — |
| Tower-1 | 9 | 3 BHK | 4 | 111.371 | 4 | — |
| Tower-1 | 10 | 3 BHK | 4 | 111.371 | 4 | — |
| Tower-1 | 11 | 3 BHK | 4 | 111.371 | 4 | — |
| Tower-1 | 12 | 3 BHK | 4 | 111.371 | 4 | — |
| Tower-1 | 13 | 3 BHK | 4 | 111.371 | 4 | — |
| Tower-1 | 14 | 3 BHK | 4 | 111.371 | 4 | — |
| Tower-1 | 15 | 3 BHK | 4 | 111.371 | 4 | — |
| Tower-1 | 16 | 3 BHK | 4 | 111.371 | 4 | — |
| Tower-1 | 17 | 3 BHK | 4 | 111.371 | 4 | — |
| Tower-1 | 18 | 3 BHK | 4 | 111.371 | 4 | — |
| Tower-1 | 19 | 3 BHK | 4 | 111.371 | 4 | — |
| Tower-1 | 20 | 3 BHK | 4 | 111.371 | 4 | — |
| Tower-1 | 21 | 3 BHK | 4 | 111.371 | 4 | — |
| Tower-1 | 22 | 3 BHK | 4 | 111.371 | 4 | — |
| Tower-1 | 23 | 3 BHK | 4 | 111.371 | 4 | — |
| Tower-1 | 24 | 3 BHK | 4 | 111.371 | 4 | — |
| Tower-1 | 25 | 3 BHK | 4 | 111.371 | 4 | — |
| Tower-1 | 26 | 3 BHK | 4 | 111.371 | 4 | — |
| Tower-1 | 27 | 3 BHK | 4 | 111.371 | 4 | — |
| Tower-1 | 28 | 3 BHK | 4 | 111.371 | 4 | — |
| Tower-1 | 29 | 3 BHK | 4 | 111.371 | 4 | — |
| Tower-1 | 30 | 3 BHK | 4 | 111.371 | 4 | — |
| Tower-1 | 31 | 1 BHK | 1 | 102.064 | 0 | — |
| Tower-2 | 1 | 2 BHK | 4 | 70.472 | 4 | — |
| Tower-2 | 1 | 3 BHK | 4 | 91.533 | 4 | — |
| Tower-2 | 2 | 2 BHK | 4 | 70.472 | 4 | — |
| Tower-2 | 2 | 3 BHK | 4 | 91.533 | 4 | — |
| Tower-2 | 3 | 2 BHK | 4 | 70.472 | 4 | — |
| Tower-2 | 3 | 3 BHK | 4 | 91.533 | 4 | — |
| Tower-2 | 4 | 2 BHK | 4 | 70.472 | 4 | — |
| Tower-2 | 4 | 3 BHK | 4 | 91.533 | 4 | — |
| Tower-2 | 5 | 2 BHK | 4 | 70.472 | 4 | — |
| Tower-2 | 5 | 3 BHK | 4 | 91.533 | 4 | — |
| Tower-2 | 6 | 2 BHK | 4 | 70.472 | 4 | — |
| Tower-2 | 6 | 3 BHK | 4 | 91.533 | 4 | — |
| Tower-2 | 7 | 2 BHK | 4 | 70.472 | 4 | — |
| Tower-2 | 7 | 3 BHK | 4 | 91.533 | 4 | — |
| Tower-2 | 8 | 2 BHK | 4 | 70.472 | 4 | — |
| Tower-2 | 8 | 3 BHK | 4 | 91.533 | 4 | — |
| Tower-2 | 9 | 2 BHK | 4 | 70.472 | 4 | — |
| Tower-2 | 9 | 3 BHK | 4 | 91.533 | 4 | — |
| Tower-2 | 10 | 2 BHK | 4 | 70.472 | 4 | — |
| Tower-2 | 10 | 3 BHK | 4 | 91.533 | 4 | — |
| Tower-2 | 11 | 2 BHK | 4 | 70.472 | 4 | — |
| Tower-2 | 11 | 3 BHK | 4 | 91.533 | 4 | — |
| Tower-2 | 12 | 2 BHK | 4 | 70.472 | 4 | — |
| Tower-2 | 12 | 3 BHK | 4 | 91.533 | 4 | — |
| Tower-2 | 13 | 2 BHK | 4 | 70.472 | 4 | — |
| Tower-2 | 13 | 3 BHK | 4 | 91.533 | 4 | — |
| Tower-2 | 14 | 2 BHK | 4 | 70.472 | 4 | — |
| Tower-2 | 14 | 3 BHK | 4 | 91.533 | 4 | — |
| Tower-2 | 15 | 2 BHK | 4 | 70.472 | 4 | — |
| Tower-2 | 15 | 3 BHK | 4 | 91.533 | 4 | — |
| Tower-2 | 16 | 2 BHK | 4 | 70.472 | 4 | — |
| Tower-2 | 16 | 3 BHK | 4 | 91.533 | 4 | — |
| Tower-2 | 17 | 2 BHK | 4 | 70.472 | 4 | — |
| Tower-2 | 17 | 3 BHK | 4 | 91.533 | 4 | — |
| Tower-2 | 18 | 2 BHK | 4 | 70.472 | 4 | — |
| Tower-2 | 18 | 3 BHK | 4 | 91.533 | 4 | — |
| Tower-2 | 19 | 2 BHK | 4 | 70.472 | 4 | — |
| Tower-2 | 19 | 3 BHK | 4 | 91.533 | 4 | — |
| Tower-2 | 20 | 2 BHK | 4 | 70.472 | 4 | — |
| Tower-2 | 20 | 3 BHK | 4 | 91.533 | 4 | — |
| Tower-2 | 21 | 2 BHK | 4 | 70.472 | 4 | — |
| Tower-2 | 21 | 3 BHK | 4 | 91.533 | 4 | — |
| Tower-2 | 22 | 2 BHK | 4 | 70.472 | 4 | — |
| Tower-2 | 22 | 3 BHK | 4 | 91.533 | 4 | — |
| Tower-2 | 23 | 2 BHK | 4 | 70.472 | 4 | — |
| Tower-2 | 23 | 3 BHK | 4 | 91.533 | 4 | — |
| Tower-2 | 24 | 2 BHK | 4 | 70.472 | 4 | — |
| Tower-2 | 24 | 3 BHK | 4 | 91.533 | 4 | — |
| Tower-2 | 25 | 2 BHK | 4 | 70.472 | 4 | — |
| Tower-2 | 25 | 3 BHK | 4 | 91.533 | 4 | — |
| Tower-2 | 26 | 2 BHK | 4 | 70.472 | 4 | — |
| Tower-2 | 26 | 3 BHK | 4 | 91.533 | 4 | — |
| Tower-2 | 27 | 2 BHK | 4 | 70.472 | 4 | — |
| Tower-2 | 27 | 3 BHK | 4 | 91.533 | 4 | — |
| Tower-2 | 28 | 2 BHK | 4 | 70.472 | 4 | — |
| Tower-2 | 28 | 3 BHK | 4 | 91.533 | 4 | — |
| Tower-2 | 29 | 2 BHK | 4 | 70.472 | 4 | — |
| Tower-2 | 29 | 3 BHK | 4 | 91.533 | 4 | — |
| Tower-2 | 30 | 2 BHK | 4 | 70.472 | 4 | — |
| Tower-2 | 30 | 3 BHK | 4 | 91.533 | 4 | — |
| Tower-2 | 31 | 2 BHK | 4 | 70.472 | 4 | — |
| Tower-2 | 31 | 3 BHK | 4 | 91.533 | 4 | — |
| Tower-2 | 32 | 3 BHK | 2 | 70.951 | 4 | — |
| Tower-2 | 32 | 4 BHK | 1 | 70.951 | 4 | — |
Permits & Approvals
Permit NoPLG/BP/SM-28-OCT-2021
Permit Date2022-12-15
Valid Until2027-12-14
Extendable Until2030-12-14
Documents
Filing documents
- Proforma of Completion Certificate(Occupancy)
- Details of Encumbrances#New(2022-12-14)View
- Commencement Certificate#New(2022-12-01)View
- Other Plan(If Any)#New(2022-12-01)View
- Proforma of Application Form#New(2022-12-01)View
- Proforma of Allotment Letter#New(2022-12-01)View
- Proforma of Conveyance Deed#New(2022-12-01)View
- Waste Disposal Plan#New(2022-12-01)View
- Water Supply Plan#New(2022-12-01)View
- Electricity Supply Plan#New(2022-12-01)View
- Development Work Plan#New(2022-12-01)View
- Affidavit (Form-B)#New(2022-12-02)View
- CA CERTIFICATE#New(2022-12-14)View
- ARCHITECT CERTIFICATE#New(2022-12-01)View
- ENGINEERS CERTIFICATE#New(2022-12-01)View
- Other#New(2022-12-14)View
Project Team
Architect AddressJ-16, Sector-41, Noida-201301
Engineer AddressB-1102, Vasudha Dosti Vihar, Vartak Nagar, Thane (West), PIN-400606
Developer & Contact
Developer
Promoter NameVRINDA HOMES PRIVATE LIMITED
Promoter AddressH.No-373, Gali No-4, RS Block, Jharkhandi Road, Bholanath Nagar, Shahdara East Delhi DL 110032 IN
Company TypeCompany
Mobile9811551258
EmailInfo@vrindagroup.in
Registered AddressH.No-373, Gali No-4, RS Block, Jharkhandi Road, Bholanath Nagar, Shahdara East Delhi DL 110032 IN
Contractor AddressGF-27, Gaur Saundrayam, Greater Noida, Techzone-4, Gautam Buddha Nagar, UP
Bank Accounts
Account Typecollection
Account Number628405022055
Account NameVRINDA HOMES PVT LTD RERA COLLECTION ACCOUNT FOR HERITAGE SKYWARD
Bank NameICICI BANK LIMITED
BranchBLOCK-B1, NOIDA
Branch AddressPLOT NO-43,44,45,47,48,65,66,67, BLOCK-B1, NOIDA
Branch DistrictGautam Buddha Nagar
Branch StateUttar Pradesh
IFSCICIC0006284
Account Typeseparate
Account Number628405022054
Account NameVRINDA HOMES PVT LTD RERA SEPERATE ACCOUNT FOR HERITAGE SKYWARD
Bank NameICICI BANK LIMITED
BranchBLOCK-B1, NOIDA
Branch AddressPLOT NO-43,44,45,47,48,65,66,67, BLOCK-B1, NOIDA
Branch DistrictGautam Buddha Nagar
Branch StateUttar Pradesh
IFSCICIC0006284
Account Typetransaction
Account Number628405022053
Account NameVRINDA HOMES PVT LTD TRANSACTION ACCOUNT FOR HERITAGE SKYWARD
Bank NameICICI BANK LIMITED
BranchBLOCK-B1, NOIDA
Branch AddressPLOT NO-43,44,45,47,48,65,66,67, BLOCK-B1, NOIDA
Branch DistrictGautam Buddha Nagar
Branch StateUttar Pradesh
IFSCICICI0006284
Development & Facilities
Development works
Demarcation Of PlotsYes, with their numbers displayed on sites
Boundary WallYes, RCC columns and masobry with brickwork upto 9 feet in height. (Also decorated moulding on the wall adjacent to green area)
Road WorkYes, internal road and paths (which will be of 7.5 and 9 meters width) which will be made interlocking tiles with kerb stone on sides.
FootpathsYes, 1.5 metre wide footpaths made of pavers/interlocking as per standard specifications.
Water Supply Including Drinking Water FacilitiesYes, Double pump hydraulic water supply line will be provided underground from underground tank of 25+25KL.
Sewer SystemYes, Underground sewer system with double wall corrugated pipes SN-8 quality or equivalent and same connected to authority disposal line.
DrainYes, Underground drainage system with saucer drain for rainwater harvesting and double wall corrugated pipes SN-8 quality or equivalent alond with 2 rainwater harvesting pits provided.
ParksBeautiful landscape done as per architectural drawings with various facilities such as badminton court, open gym, yoga lawn and an enhanced walking pathway.
Tree PlantingYes, as per sanctioned drawing. A proposal of 50+ trees which can be modified according to landscaping requirements and space.
Design For Electric Supply Including Street LightingYes, Underground electric supply provided with 50 percent diversity factor and 20 electric poles along the pathways estimated load-401 KW
Community BuildingsYes, with gym, Indoor games facilities and swimming pool.
Treatment And Disposal System Of Sewage And Sullage WaterYes, Trough sewage treatment plant STP of 40+ 40 KLD capacity which will be used for horticulture and excess to be disposed in authority sewage line.
Solid Waste Management And Disposal SystemYes, Organic waste convertor and collection bins.
Water Conservation SystemYes, 2 AIN water harvesting pits for drainage as per norms.
Energy Management System Including Use Of Renewable EnergyYes, Solar water heating system, Air conditioning, and street lighting pole mounted light of 60watt for proper light.
Fire Protection And Fire Safety SystemYes, Diesel pump-1 no 2850 LPM head, Electrical pump for hydrant -1 2850 LPM and 180m head, basement internal and external hydrant sprinkles.
Social Infrastructure And Other Public Amenities Including Public Health ServicesYes, Proper water supply and sanitary facilities alond with lush landscaping for air purification and park construction for physical exercise.
Emergency Evacuation ServicesYes, Refuge area provided at every towers in addition to main and fire staircase.
Other Miscellaneous WorkYes, Guard rooms , entrance and exit gates , maintenance room and common facilities.
Financials
Registration Fee (₹)63000
Project Duration (months)60