NANDI MANGO TREE APARTMENT
by NANDI BUILDTECH PRIVATE LIMITED
Bareilly, Uttar Pradesh · UPRERAPRJ126349/02/2024
Total units
120
Overview
Registration Date2024-02-03
RERA NumberUPRERAPRJ126349/02/2024
Promoter IDUPRERAPRM225090
Proposed Start2023-11-01
Proposed Completion2028-10-10
Location
DistrictBareilly
TehsilBareilly
VillageSAIDPUR HAWKINS
AddressKHASRA NUMNER 595 & 596, NEAR THE GURU SCHOOL
StateUttar Pradesh
Map unavailable — no coordinates on file.
Land Details
Project TypeNew
Total Units120
Unit Types3
Blocks1
Floors9
Khasra records (1)
- 595, 596· Khasra· 4790 m²
Inventory
Apartments (121 rows)
| Block | Floor | Type | Count | Carpet (m²) | Balcony | Garage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSMNT | OTHER | 0 | 1843 | 0 | — |
| 1 | 1 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 1 | 2 BHK | 1 | 75.53 | 2 | — |
| 1 | 1 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 2 | — |
| 1 | 1 | 2 BHK | 1 | 68.12 | 2 | — |
| 1 | 1 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 2 | — |
| 1 | 1 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 2 | — |
| 1 | 1 | 2 BHK | 1 | 68.43 | 3 | — |
| 1 | 1 | 2 BHK | 1 | 75.25 | 5 | — |
| 1 | 1 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 1 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 1 | 2 BHK | 1 | 68.12 | 3 | — |
| 1 | 1 | 2 BHK | 1 | 70.42 | 3 | — |
| 1 | 1 | 2 BHK | 1 | 75.17 | 3 | — |
| 1 | 1 | 2 BHK | 1 | 74.07 | 3 | — |
| 1 | 1 | 2 BHK | 1 | 74.29 | 2 | — |
| 1 | 1 | 2 BHK | 1 | 68.12 | 2 | — |
| 1 | 1 | 2 BHK | 1 | 68.12 | 3 | — |
| 1 | GF | SHOP | 1 | 49.01 | 0 | — |
| 1 | 2 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 2 | 2 BHK | 1 | 75.53 | 3 | — |
| 1 | 2 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 2 | 2 BHK | 1 | 68.12 | 3 | — |
| 1 | 2 | 2 BHK | 1 | 68.12 | 3 | — |
| 1 | 2 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 2 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 2 | 2 BHK | 1 | 68.43 | 3 | — |
| 1 | 2 | 2 BHK | 1 | 74.93 | 5 | — |
| 1 | 2 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 2 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 2 | 2 BHK | 1 | 68.12 | 3 | — |
| 1 | 2 | 2 BHK | 1 | 68.12 | 3 | — |
| 1 | 2 | 2 BHK | 1 | 70.42 | 3 | — |
| 1 | 2 | 2 BHK | 1 | 75.17 | 3 | — |
| 1 | 2 | 2 BHK | 1 | 74.07 | 4 | — |
| 1 | 2 | 2 BHK | 1 | 74.29 | 4 | — |
| 1 | 3 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 3 | 2 BHK | 1 | 75.54 | 3 | — |
| 1 | 3 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 3 | 2 BHK | 1 | 68.11 | 3 | — |
| 1 | 3 | 2 BHK | 1 | 68.11 | 3 | — |
| 1 | 3 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 3 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 3 | 2 BHK | 1 | 68.43 | 3 | — |
| 1 | 3 | 2 BHK | 1 | 74.8 | 5 | — |
| 1 | 3 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 3 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 3 | 2 BHK | 1 | 68.11 | 3 | — |
| 1 | 3 | 2 BHK | 1 | 68.11 | 3 | — |
| 1 | 3 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 3 | 2 BHK | 1 | 75.54 | 3 | — |
| 1 | 3 | 2 BHK | 1 | 74.64 | 4 | — |
| 1 | 3 | 2 BHK | 1 | 74.64 | 4 | — |
| 1 | 4 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 4 | 2 BHK | 1 | 75.54 | 3 | — |
| 1 | 4 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 4 | 2 BHK | 1 | 68.11 | 3 | — |
| 1 | 4 | 2 BHK | 1 | 68.11 | 3 | — |
| 1 | 4 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 4 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 4 | 2 BHK | 1 | 68.43 | 3 | — |
| 1 | 4 | 2 BHK | 1 | 74.8 | 5 | — |
| 1 | 4 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 4 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 4 | 2 BHK | 1 | 68.11 | 3 | — |
| 1 | 4 | 2 BHK | 1 | 68.11 | 3 | — |
| 1 | 4 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 4 | 2 BHK | 1 | 75.54 | 3 | — |
| 1 | 4 | 2 BHK | 1 | 74.64 | 4 | — |
| 1 | 4 | 2 BHK | 1 | 74.64 | 4 | — |
| 1 | 5 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 5 | 2 BHK | 1 | 75.54 | 3 | — |
| 1 | 5 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 5 | 2 BHK | 1 | 68.11 | 3 | — |
| 1 | 5 | 2 BHK | 1 | 68.11 | 3 | — |
| 1 | 5 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 5 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 5 | 2 BHK | 1 | 68.43 | 3 | — |
| 1 | 5 | 2 BHK | 1 | 74.8 | 5 | — |
| 1 | 5 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 5 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 5 | 2 BHK | 1 | 68.11 | 3 | — |
| 1 | 5 | 2 BHK | 1 | 68.11 | 3 | — |
| 1 | 5 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 5 | 2 BHK | 1 | 75.54 | 3 | — |
| 1 | 5 | 2 BHK | 1 | 74.64 | 4 | — |
| 1 | 5 | 2 BHK | 1 | 74.64 | 4 | — |
| 1 | 6 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 6 | 2 BHK | 1 | 75.54 | 3 | — |
| 1 | 6 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 6 | 2 BHK | 1 | 68.11 | 3 | — |
| 1 | 6 | 2 BHK | 1 | 68.11 | 3 | — |
| 1 | 6 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 6 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 6 | 2 BHK | 1 | 68.43 | 3 | — |
| 1 | 6 | 2 BHK | 1 | 74.8 | 5 | — |
| 1 | 6 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 6 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 6 | 2 BHK | 1 | 68.11 | 3 | — |
| 1 | 6 | 2 BHK | 1 | 68.11 | 3 | — |
| 1 | 6 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 6 | 2 BHK | 1 | 75.54 | 3 | — |
| 1 | 6 | 2 BHK | 1 | 74.64 | 4 | — |
| 1 | 6 | 2 BHK | 1 | 74.64 | 4 | — |
| 1 | 7 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 7 | 2 BHK | 1 | 75.54 | 3 | — |
| 1 | 7 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 7 | 2 BHK | 1 | 68.11 | 3 | — |
| 1 | 7 | 2 BHK | 1 | 68.11 | 3 | — |
| 1 | 7 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 7 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 7 | 2 BHK | 1 | 68.43 | 3 | — |
| 1 | 7 | 2 BHK | 1 | 74.8 | 5 | — |
| 1 | 7 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 7 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 7 | 2 BHK | 1 | 68.11 | 3 | — |
| 1 | 7 | 2 BHK | 1 | 68.11 | 3 | — |
| 1 | 7 | 2 BHK | 1 | 70.65 | 3 | — |
| 1 | 7 | 2 BHK | 1 | 75.54 | 3 | — |
| 1 | 7 | 2 BHK | 1 | 74.64 | 4 | — |
| 1 | 7 | 2 BHK | 1 | 74.64 | 4 | — |
Permits & Approvals
Permit NoAFFORDABLE HOUSING/02102/BDA/BP/23-24/0094/19102023
Permit Date2023-10-26
Valid Until2028-10-25
Extendable Until2031-10-25
Documents
Filing documents
- Details of Encumbrances
- Commencement Certificate
- Other Plan(If Any)
- Proforma of Application Form
- Development Work Plan
- Affidavit (Form-B)
- Other
- Details of Encumbrances#New(2024-01-08)View
- Proforma of Application Form#New(2023-11-20)View
- Proforma of Allotment Letter#New(2023-11-20)View
- Proforma of Conveyance Deed#New(2023-12-05)View
- Proforma of Completion Certificate(Occupancy)#New(2023-12-05)View
- Waste Disposal Plan#New(2023-11-20)View
- Water Supply Plan#New(2023-11-20)View
- Electricity Supply Plan#New(2023-11-20)View
- Development Work Plan#New(2024-01-10)View
- Affidavit (Form-B)#New(2024-01-08)View
- CA CERTIFICATE#New(2023-12-05)View
- ARCHITECT CERTIFICATE#New(2023-12-05)View
- ENGINEERS CERTIFICATE#New(2023-12-05)View
- Other#New(2023-12-28)View
- Proforma of Agreement for Sale#New(2023-11-20)View
Land documents
- Registry Document#14840(2021-11-29)View8905416733REGISTRYDEEDcompressed.pdf
Project Team
Architect Address714 JANAKPURI, BAREILLY
Engineer Address714 JANAKPURI, BAREILLY
Developer & Contact
Developer
Promoter NameNANDI BUILDTECH PRIVATE LIMITED
Promoter Address264/2 INDIRA NAGAR, BAREILLY
Company TypeCompany
Mobile8630536601
Emailnandibuildtech@gmail.com
Registered Address264/2 INDIRA NAGAR, BAREILLY
Contractor Address264/2 INDIRA NAGAR, IZZAT NAGAR, BAREILLY
Bank Accounts
Account Typecollection
Account Number42495441518
Account NameNANDI BUILDTECH PLTD COLLECTION A/C NANDI MANGO TREE APARTMENT
Bank NameSTATE BANK OF INDIA
BranchSPECIAL COMMERCIAL BRANCH, BAREILLY
Branch Address148, CIVIL LINES, BAREILLY
Branch DistrictBareilly
Branch StateUttar Pradesh
IFSCSBIN0017644
Branch Emailsbi.17644@sbi.co.in
Account Typeseparate
Account Number42495440808
Account NameNANDI BUILDTECH PLTD SEPARATE A/C NANDI MANGO TREE APARTMENT
Bank NameSTATE BANK OF INDIA
BranchSPECIAL COMMERCIAL BRANCH, BAREILLY
Branch Address148, CIVIL LINES, BAREILLY
Branch DistrictBareilly
Branch StateUttar Pradesh
IFSCSBIN0017644
Account Typetransaction
Account Number42495443402
Account NameNANDI BUILDTECH PLTD TXN. A/C NANDI MANGO TREE APARTMENT
Bank NameSTATE BANK OF INDIA
BranchSPECIAL COMMERCIAL BRANCH, BAREILLY
Branch Address148, CIVIL LINES, BAREILLY
Branch DistrictBareilly
Branch StateUttar Pradesh
IFSCSBIN0017644
Development & Facilities
Development works
Demarcation Of PlotsIT IS A SINGLE PLOT ON 30MTR WIDE MASTER PLAN ROAD
Boundary WallBOUNDARY WALL WITH 230MM THICK BRICK WORK ON OUTER PERIPHERY, REST AS PER DETAIL DESIGN
Road WorkEIGHT METER WIDE CC ROAD IS PROPOSED TO BE CONSTRUCTED ON ALL SIDE ARROUND BUILDING TOWER
FootpathsCONCRETE BLOCK TILES TO BE LAID DOWN
Water Supply Including Drinking Water FacilitiesOVERHEAD TANK IS PROPOSED TO BE CONSTRUCTED AND WATER WILL BE FILLED THROUGH BOREWELL AND THEN THROUGH WATER WILL BE SUPPLIED TO INDIVIDUAL FLAT
Sewer SystemSEWER LINE TO BE CONNECTED THROUGH 450MM SPUN PIPE WITH MUNICIPAL SEWER LINE FOR WHICH NOC WILL BE OBTAINED IN DUE COURSE
DrainCOVERED SPUN PIPE CC DRAINS ARE PROPOSED
Parks801.59 SQ MTR. PARK IS PROPOSED IN THE NORTHERN PART OF THE BUILDING WITH BASIC GREENRY AND PLANTS.
Tree Planting20-25 PLANTS ARE PROPOSED TO BE PLANTED ALONG WITH HAZE AND FLOWER BEDS IN THE PERIPHERY.
Design For Electric Supply Including Street Lighting15 STREET LIGHTS WITH 50WATT LED LAMPS CONNECTED WITH 1MM COPPER WIRE ARE PROPOSED TO BE INSTALLED.
Community BuildingsTHERE IS NO COMMUNITY BUILDING IN THE PROJECT
Treatment And Disposal System Of Sewage And Sullage WaterBUILDING SEWAGE LINE WILL BE CONNECTED TO NAGAR NIGAM SEWAGE LINE
Solid Waste Management And Disposal SystemIT IS UNDER NAGAR NIGAM AREA AND IT IS PROPOSED TO GET TIE UP WITH THEM
Water Conservation SystemPROVISION FOR CENTRALIZED RAIN WATER HARVESTING IS PROPOSED
Energy Management System Including Use Of Renewable EnergySOLAR PANELS OF 5KW ARE PROPOSED TO BE INSTALLED AS PER SENCTION DRAWING
Fire Protection And Fire Safety SystemFIRE SAFETY AND PROTECTION SYSTEM WILL BE INSTALLED AS PER THE FIRE DEPARTMENT DRAWING FOR WHICH FIRE NOC HAS BEEN OBTAINED AND ATTACHED IN "UPLOAD DOCUMENT SECTION"
Social Infrastructure And Other Public Amenities Including Public Health ServicesNOT APPLICABLE AS PER SENCTIONED DRAWING
Emergency Evacuation ServicesFIRE ESCAPE HAS BEEN PLANNED AND WILL BE CONSTRUCTED WITH THE BUILDING
Other Miscellaneous WorkNIL
Financials
Registration Fee (₹)82500
Project Duration (months)60